1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20.5/Piece Order Sample |



| Model | MJ-DA275 | MJ-DA780 | MJ-DB275 | MJ-DB780 |
|---|---|---|---|---|
| LED QTY | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs |
| Luminous Flux | 582LM | 582LM | 672LM | 672LM |
| Solar Panel | 4V/5.5W | 4V/5.5W | 4V/7.5W | 4V/7.5W |
| Battery Capacity | 3.2V/8.8AH LiFePO4 | |||
| Height | 275mm | 780mm | 275mm | 780mm |
| CCT | WW/NW/CW (3CCT in one) | |||
| Material | Aluminum Housing + PC Cover | |||
| IP Rank | IP65 | |||







Glow Light