1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
Side light or Backlit design
| Item No. | Watts | Voltage | Lumen | IP Rate | Energy Class | CCT(K) | Material | Ra | DF | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recessed Round | ||||||||||
| SF-Slim Panel | 6W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.5 | φ128×H14.8 |
| SF-Slim Panel | 9W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.5 | φ145×H15.8 |
| SF-Slim Panel | 12W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | φ170×H15.8 |
| SF-Slim Panel | 18W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | φ225×H16.1 |
| SF-Slim Panel | 24W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | φ300×H16.3 |
| SF-Slim Panel | 30W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.9 | φ300×H16.3 |
| Recessed Square | ||||||||||
| SF-Slim Panel | 6W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.5 | 120x120x14.8 |
| SF-Slim Panel | 12W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | 170x170x15.8 |
| SF-Slim Panel | 18W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | 225x225x16.1 |
| SF-Slim Panel | 24W | 175-250V | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3000K-6500K | PC | 80 | >0.7 | 300x300x16.3 |










Glow Light